Des Moines IA Zip Code Lookup and List



Below is a list of Des Moines IA zip codes. For your research we have also included Des Moines Area Code, Time Zone, UTC and the local Polk County FIPS Code. Each Des Moines Iowa zip code has a center Longitude / Latitude point (the Des Moines center is -93.620300292969 / 41.588798522949). For your convenience we have also indicated if that zip code in Des Moines observes Daylight Savings time.

Zip Area Lat Lon Zone UTC DST State FIPS Code County FIPS Code MSA Code City County State
50301 515 41.603794 -93.631657 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50302 515 41.605801 -93.634877 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50303 515 41.60319 -93.631372 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50304 515 41.606979 -93.632601 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50305 515 41.602146 -93.631088 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50306 515 41.605028 -93.631799 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50307 515 41.594051 -93.602387 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50308 515 41.583922 -93.621551 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50309 515 41.588394 -93.619191 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50309 515 41.588394 -93.619191 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50310 515 41.626925 -93.672635 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50311 515 41.603992 -93.684345 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50311 515 41.603992 -93.684345 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50311 515 41.603992 -93.684345 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50311 515 41.603992 -93.684345 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50312 515 41.586911 -93.675689 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50312 515 41.586911 -93.675689 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50312 515 41.586911 -93.675689 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50313 515 41.641599 -93.617602 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50313 515 41.641599 -93.617602 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50313 515 41.641599 -93.617602 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50313 515 41.641599 -93.617602 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50313 515 41.641599 -93.617602 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50314 515 41.604631 -93.634646 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50315 515 41.544895 -93.615845 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50315 515 41.544895 -93.615845 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50316 515 41.607822 -93.597425 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50317 515 41.60277 -93.543515 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50317 515 41.60277 -93.543515 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50317 515 41.60277 -93.543515 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50317 515 41.60277 -93.543515 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50317 515 41.60277 -93.543515 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50317 515 41.60277 -93.543515 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50318 515 41.586246 -93.622986 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50319 515 41.589947 -93.598609 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50319 515 41.589947 -93.598609 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50320 515 41.54139 -93.582 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50320 515 41.54139 -93.582 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50321 515 41.543913 -93.676872 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50321 515 41.543913 -93.676872 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50327 515 41.598361 -93.611745 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50327 515 41.598361 -93.611745 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50328 515 41.582091 -93.637951 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50328 515 41.582091 -93.637951 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50329 515 41.585933 -93.635208 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50329 515 41.585933 -93.635208 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50330 515 41.587059 -93.637291 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50330 515 41.587059 -93.637291 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50330 515 41.587059 -93.637291 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50331 515 41.587161 -93.634602 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50331 515 41.587161 -93.634602 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50332 515 41.589141 -93.637284 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50332 515 41.589141 -93.637284 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50333 515 41.678246 -93.610113 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50334 515 41.627111 -93.710893 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50334 515 41.627111 -93.710893 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50335 515 41.595639 -93.62105 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50335 515 41.595639 -93.62105 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50336 515 41.568532 -93.714503 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50336 515 41.568532 -93.714503 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50339 515 41.597161 -93.746439 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50339 515 41.597161 -93.746439 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50340 515 41.587244 -93.617538 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50340 515 41.587244 -93.617538 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50347 515 41.584506 -93.714101 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50347 515 41.584506 -93.714101 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50359 515 41.595835 -93.764981 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50359 515 41.595835 -93.764981 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50360 515 41.594905 -93.764562 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50360 515 41.594905 -93.764562 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50361 515 41.597268 -93.764352 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50361 515 41.597268 -93.764352 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50362 515 41.596486 -93.765012 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50362 515 41.596486 -93.765012 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50363 515 41.595159 -93.764976 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50363 515 41.595159 -93.764976 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50364 515 41.596699 -93.764908 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50364 515 41.596699 -93.764908 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50367 515 41.595632 -93.766327 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50367 515 41.595632 -93.766327 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50368 515 41.598509 -93.766771 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50368 515 41.598509 -93.766771 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50368 515 41.598509 -93.766771 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50368 515 41.598509 -93.766771 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50369 515 41.59594 -93.746203 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50369 515 41.59594 -93.746203 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50369 515 41.59594 -93.746203 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50380 515 41.582496 -93.639304 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50380 515 41.582496 -93.639304 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50381 515 41.58564 -93.640154 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50381 515 41.58564 -93.640154 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50391 515 41.585461 -93.622417 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50391 515 41.585461 -93.622417 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50391 515 41.585461 -93.622417 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50392 515 41.59037 -93.629659 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50392 515 41.59037 -93.629659 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50393 515 41.582211 -93.622208 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50394 515 41.628965 -93.67441 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50395 515 41.600964 -93.630768 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50395 515 41.600964 -93.630768 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50396 515 41.587997 -93.609801 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50396 515 41.587997 -93.609801 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50397 515 41.598219 -93.617159 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50397 515 41.598219 -93.617159 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50936 515 41.58204 -93.638893 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50936 515 41.58204 -93.638893 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50940 515 41.585359 -93.629011 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50947 515 41.582042 -93.629331 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50947 515 41.582042 -93.629331 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50950 515 41.580273 -93.62842 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50950 515 41.580273 -93.62842 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50980 515 41.581737 -93.639001 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50980 515 41.581737 -93.639001 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50981 515 41.582831 -93.639369 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
50981 515 41.582831 -93.639369 Central -6 Y 19 19153 2120 Des Moines Polk IA
Type in your Search Keyword(s) and Press Enter...